← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 7 石原 颯 - 11.8 バック捲り
2 4 大川 龍二 3/4車身 11.6 前一車交し
3 1 小川 真太郎 3/4車輪 11.8 - S 絡れ伸欠き
4 9 山賀 雅仁 1/2車身 11.6 - 動けず大外
× 5 3 神田 紘輔 1/8車輪 11.9 - 目標捲られ
6 6 木暮 安由 3/4車身 11.8 - 前叩れ切替
7 2 岡村 潤 1車輪 11.6 - バック殿尻
8 5 谷 和也 9車身 13.1 - B 叩き捲られ
9 8 金子 幸央 3車身 12.9 - 叩かれ一杯

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 4=5 1,070円
2車単 5-4 1,930円
2枠複 4=5 1,070円
2車複 4=7 2,610円
3連複 1=4=7 270円
ワイド 1=4 230円
ワイド 1=7 120円
ワイド 4=7 250円
2枠単 5-4 1,930円
2車単 7-4 4,070円
3連単 7-4-1 6,950円