← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 6 河端 朋之 - 11.2 S 死守し捲る
× 2 5 岩津 裕介 2車身 11.2 捲りマーク
3 8 桑原 大志 1車身 11.1 - 捲り3番手
4 7 成田 和也 3/4車身 11.5 - 牽制できず
5 3 小原 太樹 1/4車輪 11.1 - 捌かれ切替
6 9 山田 久徳 1車身 11.2 - 前にはぐれ
7 4 佐々木 眞也 1/2車輪 11.4 - 前後退一緒
8 1 嘉永 泰斗 1車身 11.9 - B 先行捲られ
9 2 三谷 竜生 2車身 11.8 - 捌けず後退

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 4=5 770円
2車単 5-4 1,570円
2枠複 4=5 770円
2車複 5=6 2,730円
3連複 5=6=8 3,160円
ワイド 5=6 1,380円
ワイド 5=8 580円
ワイド 6=8 2,340円
2枠単 5-4 1,570円
2車単 6-5 7,330円
3連単 6-5-8 20,290円