着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | 2 | 郡司 浩平 | - | 11.6 | 差 | ||
| △ | 2 | 3 | 菅田 壱道 | 1/2車身 | 11.7 | 捲 | S | |
| ◎ | 3 | 9 | 深谷 知広 | 3/4車身 | 11.5 | - | ||
| × | 4 | 1 | 犬伏 湧也 | 1車身1/2 | 12.2 | - | B | |
| 5 | 6 | 佐藤 慎太郎 | 1/8車輪 | 11.8 | - | |||
| 注 | 6 | 5 | 坂井 洋 | 1車輪 | 12.0 | - | ||
| 7 | 4 | 南 修二 | 3/4車身 | 11.9 | - | |||
| ▲ | 8 | 7 | 山田 英明 | 大差 | 12.3 | - | ||
| 9 | 8 | 森田 優弥 | 大差 | 14.0 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 2=3 | 3,660円 |
| 2車複 | 2=3 | 3,630円 |
| 3連複 | 2=3=9 | 630円 |
| ワイド | 2=3 | 580円 |
| ワイド | 2=9 | 140円 |
| ワイド | 3=9 | 340円 |
| 2枠単 | 2-3 | 5,550円 |
| 2車単 | 2-3 | 6,070円 |
| 3連単 | 2-3-9 | 16,360円 |