← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

予 着 車 選手名 着差 上り 決 B/S 勝敗因
△ 1 4 金子 幸央 - 11.7 捲
▲ 2 7 末木 浩二 1車身 11.6 差
3 9 川口 聖二 1/4車輪 11.7 -
◎ 4 2 根田 空史 3/4車身 11.2 -
× 5 3 石塚 輪太郎 1/2車輪 11.7 -
6 6 島川 将貴 1/4車輪 11.4 -
○ 7 5 岡村 潤 1/2車輪 11.2 -
注 8 1 久米 良 1/2車身 11.4 -
9 8 山本 勝利 9車身 13.0 - SB

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 4=5 420円
2車単 4-5 570円
2枠複 4=5 420円
2車複 4=7 460円
3連複 4=7=9 1,450円
ワイド 4=7 270円
ワイド 4=9 600円
ワイド 7=9 1,030円
2枠単 4-5 570円
2車単 4-7 700円
3連単 4-7-9 2,530円