着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 7 | 山田 諒 | - | 11.3 | 捲 | ||
| ▲ | 2 | 2 | 神田 紘輔 | 3/4車輪 | 11.2 | ク | ||
| ◎ | 3 | 3 | 原田 研太朗 | 1車身1/2 | 11.0 | - | ||
| 4 | 6 | 木暮 安由 | 2車身 | 11.6 | - | |||
| △ | 5 | 5 | 柿澤 大貴 | 3/4車輪 | 11.8 | - | ||
| 6 | 1 | 菊池 岳仁 | 1/2車輪 | 11.9 | - | SB | ||
| 7 | 4 | 町田 太我 | 2車身 | 11.0 | - | |||
| 注 | 8 | 9 | 柏野 智典 | 3/4車身 | 11.0 | - | ||
| ○ | 9 | 8 | 木村 隆弘 | 大差 | 12.6 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=5 | 570円 |
| 2車単 | 5-2 | 750円 |
| 2枠複 | 2=5 | 570円 |
| 2車複 | 2=7 | 510円 |
| 3連複 | 2=3=7 | 1,070円 |
| ワイド | 2=3 | 580円 |
| ワイド | 2=7 | 240円 |
| ワイド | 3=7 | 370円 |
| 2枠単 | 5-2 | 750円 |
| 2車単 | 7-2 | 760円 |
| 3連単 | 7-2-3 | 2,580円 |