← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 9 石原 颯 - 12.1 B
2 3 成田 和也 3/4車輪 11.8
3 2 岩津 裕介 1/2車身 12.1 -
4 7 桑原 大志 3/4車身 12.1 -
5 1 藤井 侑吾 3/4車身 12.2 -
× 6 5 椎木尾 拓哉 3/4車身 11.9 -
7 4 大槻 寛徳 3/4車身 12.0 - S
8 8 高橋 晋也 3車身 12.6 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 3=6 600円
2車単 6-3 1,350円
2枠複 3=6 600円
2車複 3=9 1,280円
3連複 2=3=9 890円
ワイド 2=3 360円
ワイド 2=9 180円
ワイド 3=9 330円
2枠単 6-3 1,350円
2車単 9-3 2,050円
3連単 9-3-2 6,190円