着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 大西 祐 | - | 11.9 | 捲 | ||
| × | 2 | 3 | 小橋 明紀 | 1車輪 | 11.9 | 差 | ||
| 3 | 6 | 吉松 賢二 | 3/4車身 | 12.0 | - | S | ||
| 注 | 4 | 2 | 夏目 新吾 | 3/4車身 | 12.2 | - | B | |
| 5 | 4 | 田中 弘章 | 1/4車輪 | 11.9 | - | |||
| ○ | 6 | 7 | 高井 流星 | 1/4車輪 | 12.2 | - | ||
| △ | 7 | 1 | 林 明宏 | 3/4車身 | 12.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 400円 |
| 3連複 | 3=5=6 | 2,950円 |
| ワイド | 3=5 | 170円 |
| ワイド | 3=6 | 1,490円 |
| ワイド | 5=6 | 540円 |
| 2車単 | 5-3 | 530円 |
| 3連単 | 5-3-6 | 7,430円 |