着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 3 | 森田 康嗣 | - | 11.3 | 捲 | ||
| ○ | 2 | 2 | 土田 栄二 | 1車身 | 11.4 | 逃 | B | |
| ◎ | 3 | 1 | 山崎 輝夫 | 3/4車身 | 11.3 | - | S | |
| 注 | 4 | 7 | 本田 拓也 | 2車身 | 11.4 | - | ||
| △ | 5 | 4 | 金子 兼久 | 5車身 | 12.0 | - | ||
| 6 | 6 | 石井 毅 | 1/2車身 | 11.7 | - | |||
| ▲ | 7 | 5 | 柴田 竜史 | 2車身 | 12.0 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=3 | 970円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 260円 |
| ワイド | 1=2 | 110円 |
| ワイド | 1=3 | 140円 |
| ワイド | 2=3 | 190円 |
| 2車単 | 3-2 | 2,710円 |
| 3連単 | 3-2-1 | 6,310円 |