着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 4 | 佐藤 康恭 | - | 12.3 | 逃 | B | |
| ▲ | 2 | 6 | 玉木 英典 | 3/4車輪 | 12.2 | ク | ||
| ◎ | 3 | 1 | 村上 貴彦 | 3/4車身 | 12.1 | - | ||
| × | 4 | 3 | 吉川 誠 | 1/4車輪 | 12.2 | - | S | |
| ○ | 5 | 5 | 小林 高志 | 1/4車輪 | 12.1 | - | ||
| △ | 6 | 2 | 岡嵜 浩一 | 1車身1/2 | 12.1 | - | ||
| 7 | 7 | 青山 佐知男 | 3車身 | 12.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=6 | 1,240円 |
| 3連複 | 1=4=6 | 1,110円 |
| ワイド | 1=4 | 380円 |
| ワイド | 1=6 | 560円 |
| ワイド | 4=6 | 650円 |
| 2車単 | 4-6 | 2,370円 |
| 3連単 | 4-6-1 | 5,890円 |