着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 4 | 門馬 琢麿 | - | 12.7 | 差 | 嵌り抜出す | |
| 2 | 6 | 山城 光央 | 1/4車輪 | 12.5 | 差 | 4角内突き | ||
| △ | 3 | 1 | 木下 章 | 3/4車身 | 12.7 | - | 目標に続き | |
| ◎ | 4 | 3 | 布居 翼 | 3/4車身 | 13.1 | - | SB | 叩き裸逃げ |
| ○ | 5 | 7 | 柴田 昌樹 | 3車身 | 12.8 | - | 目標に切れ | |
| ▲ | 6 | 5 | 赤星 俊光 | 2車身 | 12.7 | - | 目標共倒れ | |
| × | 7 | 2 | 永田 秀佑 | 3/4車身 | 12.9 | - | 後方動けず |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=6 | 12,680円 |
| 3連複 | 1=4=6 | 3,130円 |
| ワイド | 1=4 | 630円 |
| ワイド | 1=6 | 1,510円 |
| ワイド | 4=6 | 2,520円 |
| 2車単 | 4-6 | 21,070円 |
| 3連単 | 4-6-1 | 65,810円 |