着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 福田 要 | - | 11.4 | 捲 | 中団B捲り | |
| 注 | 2 | 4 | 戸塚 涼介 | 3車身 | 11.8 | 逃 | B | 先行粘って |
| × | 3 | 1 | 三澤 康人 | 1車輪 | 11.7 | - | S | 番手の仕事 |
| ▲ | 4 | 7 | 浦崎 貴史 | 1車身 | 11.7 | - | ライン任せ | |
| ○ | 5 | 2 | 安東 宏高 | 1/2車輪 | 11.8 | - | 捲りに離れ | |
| △ | 6 | 3 | 三ッ井 武 | 1/8車輪 | 11.7 | - | 位置を失敗 | |
| 7 | 6 | 久保 将史 | 2車身 | 11.7 | - | 終始後方で |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=5 | 2,880円 |
| 3連複 | 1=4=5 | 860円 |
| ワイド | 1=4 | 260円 |
| ワイド | 1=5 | 170円 |
| ワイド | 4=5 | 560円 |
| 2車単 | 5-4 | 3,360円 |
| 3連単 | 5-4-1 | 7,170円 |