← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
× 1 9 取鳥 雄吾 - 11.0 番手捲って
2 2 松浦 悠士 タイヤ差 10.8 捲りに迫る
3 3 武藤 龍生 2車身 10.9 - 内掬い伸び
4 6 雨谷 一樹 2車身 11.2 - S 坂井と一緒
5 5 新山 響平 1/2車輪 11.1 - 7番手不発
6 7 脇本 雄太 1/2車身 11.1 - 8番手不発
7 8 坂井 洋 1車身1/2 11.5 - 捲り合され
8 4 石原 颯 2車身 12.0 - B 番手捲られ
9 1 浅井 康太 2車身 11.3 - 脇本共倒れ

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 2=6 510円
2車単 6-2 800円
2枠複 2=6 510円
2車複 2=9 460円
3連複 2=3=9 3,020円
ワイド 2=3 1,460円
ワイド 2=9 260円
ワイド 3=9 1,640円
2枠単 6-2 800円
2車単 9-2 770円
3連単 9-2-3 6,220円