← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
× 1 5 山下 渡 - 11.4 番手で絶好
2 9 佐々木 眞也 1/4車輪 11.0 根田交わす
3 3 根田 空史 3/4車輪 11.1 - 7番手捲る
4 1 治田 知也 3/4車輪 11.6 - SB 打鐘カマシ
5 7 萩原 孝之 1/2車身 11.0 - BS最後方
6 2 小林 弘和 3/4車輪 11.2 - 堀川動けず
7 4 佐伯 翔 1/4車輪 11.5 - 離れ追付く
8 8 堀川 敬太郎 3/4車輪 11.4 - 中団動けず
9 6 中村 雅仁 2車身 11.4 - コース無く

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 4=6 400円
2車単 4-6 1,030円
2枠複 4=6 400円
2車複 5=9 510円
3連複 3=5=9 560円
ワイド 3=5 290円
ワイド 3=9 190円
ワイド 5=9 220円
2枠単 4-6 1,030円
2車単 5-9 1,040円
3連単 5-9-3 5,280円