着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 末木 浩二 | - | 11.1 | 差 | |||
| ○ | 2 | 3 | 松浦 悠士 | 1/4車輪 | 10.7 | 差 | S | |
| ◎ | 3 | 2 | 脇本 雄太 | タイヤ差 | 10.8 | - | ||
| 4 | 1 | 武藤 龍生 | 3/4車身 | 11.1 | - | |||
| 5 | 4 | 坂井 洋 | 3/4車輪 | 11.4 | - | B | ||
| 注 | 6 | 9 | 浅井 康太 | 1/4車輪 | 10.6 | - | ||
| △ | 7 | 8 | 三谷 竜生 | 5車身 | 11.1 | - | ||
| × | 8 | 7 | 新山 響平 | 3車身 | 12.1 | - | ||
| ▲ | 9 | 5 | 石原 颯 | 3車身 | 12.5 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 610円 |
| 2車単 | 5-3 | 1,370円 |
| 2枠複 | 3=5 | 610円 |
| 2車複 | 3=6 | 2,260円 |
| 3連複 | 2=3=6 | 2,830円 |
| ワイド | 2=3 | 210円 |
| ワイド | 2=6 | 750円 |
| ワイド | 3=6 | 580円 |
| 2枠単 | 5-3 | 1,370円 |
| 2車単 | 6-3 | 9,470円 |
| 3連単 | 6-3-2 | 69,040円 |