← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 5 塚本 大樹 - 11.3
2 2 佐藤 博紀 2車身 11.6
3 8 萩原 孝之 1/4車輪 11.4 -
× 4 1 椎木尾 拓哉 3/4車身 11.5 - S
5 3 芦澤 大輔 3/4車身 11.3 -
6 9 岡田 泰地 1車身 11.3 -
7 6 棚瀬 義大 1/2車身 11.8 -
8 7 蕗澤 鴻太郎 3車身 11.9 -
9 4 後藤 悠 4車身 12.5 - B

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 2=4 800円
2車単 4-2 4,450円
2枠複 2=4 800円
2車複 2=5 1,820円
3連複 2=5=8 3,300円
ワイド 2=5 570円
ワイド 2=8 620円
ワイド 5=8 2,390円
2枠単 4-2 4,450円
2車単 5-2 4,890円
3連単 5-2-8 38,980円