← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 1 柿澤 大貴 - 11.2 S
× 2 7 長島 大介 1/2車輪 11.4
3 8 近藤 夏樹 1車身1/2 11.3 -
4 3 高橋 晋也 1車身1/2 11.6 -
5 5 櫻井 祐太郎 1/2車身 11.9 - B
6 2 昼田 達哉 1/4車輪 11.6 -
7 4 佐藤 成人 3/4車身 11.5 -
8 9 濱田 浩司 3/4車身 11.6 -
9 6 山田 幸司 大差 12.5 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 1=5 630円
2車単 1-5 1,900円
2枠複 1=5 630円
2車複 1=7 590円
3連複 1=7=8 5,170円
ワイド 1=7 380円
ワイド 1=8 2,110円
ワイド 7=8 1,130円
2枠単 1-5 1,900円
2車単 1-7 2,000円
3連単 1-7-8 19,540円