着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 大塚 城 | - | 11.6 | 捲 | B | |
| × | 2 | 2 | 成海 大聖 | 2車身 | 11.6 | 捲 | ||
| △ | 3 | 7 | 山中 貴雄 | 3車身 | 11.6 | - | ||
| ▲ | 4 | 3 | 川上 真二郎 | 1車身1/2 | 11.8 | - | ||
| ○ | 5 | 1 | 畠山 裕行 | 1/2車身 | 12.0 | - | ||
| 6 | 6 | 藤田 晃英 | 1/2車身 | 11.8 | - | |||
| 注 | 7 | 4 | 邊見 祐太 | 1/2車身 | 12.2 | - | S |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=5 | 180円 |
| 3連複 | 2=5=7 | 470円 |
| ワイド | 2=5 | 140円 |
| ワイド | 2=7 | 450円 |
| ワイド | 5=7 | 410円 |
| 2車単 | 5-2 | 210円 |
| 3連単 | 5-2-7 | 740円 |