着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 新田 祐大 | - | 11.0 | 捲 | B | B大外捲る |
| ○ | 2 | 7 | 竹内 智彦 | 1/2車身 | 10.9 | ク | 捲りマーク | |
| ▲ | 3 | 4 | 中村 弘之輔 | 1車輪 | 10.8 | - | S | 捲り3番手 |
| × | 4 | 2 | 黒田 淳 | 5車身 | 11.5 | - | 目標捲られ | |
| 注 | 5 | 3 | 大野 悟郎 | 3/4車輪 | 11.4 | - | 牽制できず | |
| △ | 6 | 5 | 才迫 開 | 3/4車身 | 11.7 | - | 先に捲るも | |
| 7 | 6 | 半田 誠 | 4車身 | 12.0 | - | 先行捲られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=7 | 100円 |
| 3連複 | 1=4=7 | 230円 |
| ワイド | 1=4 | 200円 |
| ワイド | 1=7 | 100円 |
| ワイド | 4=7 | 230円 |
| 2車単 | 1-7 | 140円 |
| 3連単 | 1-7-4 | 350円 |