← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 9 石原 颯 - 11.6 B カマシ逃げ
2 1 橋本 強 3/4車身 11.6 石原マーク
3 4 志智 俊夫 9車身 11.2 - 山田を使い
4 2 小川 勇介 1/2車身 11.1 - 松本不発で
× 5 7 山田 諒 3/4車身 11.4 - S 捲り上げも
6 3 伏見 俊昭 1/2車身 11.2 - 根田共倒れ
7 5 松本 秀之介 3/4車輪 11.3 - 捲り併され
8 8 根田 空史 6車身 12.0 - 突っ張られ
9 6 隅田 洋介 9車身 12.9 - 飛出使われ

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 1=6 230円
2車単 6-1 270円
2枠複 1=6 230円
2車複 1=9 220円
3連複 1=4=9 2,160円
ワイド 1=4 1,100円
ワイド 1=9 180円
ワイド 4=9 800円
2枠単 6-1 270円
2車単 9-1 310円
3連単 9-1-4 3,670円