着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 北津留 翼 | - | 11.4 | 差 | S | 嘉永を利し | |
| 2 | 4 | 嘉永 泰斗 | 1/2車身 | 11.5 | 捲 | B | ロング捲り | |
| 注 | 3 | 3 | 守澤 太志 | 3/4車身 | 11.2 | - | 牽制交わし | |
| △ | 4 | 5 | 坂井 洋 | 1/2車輪 | 11.1 | - | 単騎捲上げ | |
| ▲ | 5 | 9 | 取鳥 雄吾 | 1/2車身 | 11.2 | - | 被り動けず | |
| × | 6 | 7 | 中野 慎詞 | 1/4車輪 | 11.5 | - | 叩れ3番手 | |
| ◎ | 7 | 2 | 脇本 雄太 | 1/4車輪 | 11.0 | - | 前任せ失敗 | |
| ○ | 8 | 1 | 清水 裕友 | 2車身 | 11.3 | - | 取鳥と共倒 | |
| 9 | 6 | 窓場 千加頼 | 9車身 | 12.1 | - | 外併走一杯 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=6 | 930円 |
| 2車単 | 6-4 | 2,250円 |
| 2枠複 | 4=6 | 930円 |
| 2車複 | 4=8 | 1,670円 |
| 3連複 | 3=4=8 | 5,280円 |
| ワイド | 3=4 | 1,240円 |
| ワイド | 3=8 | 1,410円 |
| ワイド | 4=8 | 820円 |
| 2枠単 | 6-4 | 2,250円 |
| 2車単 | 8-4 | 3,120円 |
| 3連単 | 8-4-3 | 18,180円 |