← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 9 伏見 俊昭 - 11.3 捲りを差す
2 2 小原 佑太 1/2車身 11.4 SB ロング捲り
3 4 恩田 淳平 3/4車身 11.2 - 併せ切替え
× 4 3 野田 源一 3/4車身 11.2 - 単騎で中団
5 8 志智 俊夫 1/2車身 11.0 - 皿屋と後方
6 5 近藤 保 1/8車輪 11.2 - 根田が不発
7 6 根田 空史 1/8車輪 11.3 - 捲り進まず
8 1 皿屋 豊 1/2車輪 11.2 - 後方置かれ
9 7 山岸 佳太 5車身 12.0 - 軽く捲られ

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 2=6 830円
2車単 6-2 1,460円
2枠複 2=6 830円
2車複 2=9 940円
3連複 2=4=9 5,570円
ワイド 2=4 2,000円
ワイド 2=9 580円
ワイド 4=9 840円
2枠単 6-2 1,460円
2車単 9-2 1,650円
3連単 9-2-4 15,160円