← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
× 1 5 清水 裕友 - 10.9 会心の捲り
2 3 菅田 壱道 3/4車身 10.9 直伸前交し
3 1 小倉 竜二 1/4車輪 10.8 - マーク一杯
4 9 成田 和也 3/4車身 10.8 - 前遅仕掛け
5 7 杉森 輝大 1/2車身 11.2 - 一緒捲られ
6 6 渡邉 雅也 3/4車輪 10.9 - 単騎で後方
7 4 山田 久徳 3/4車身 10.9 - 窓場と一緒
8 8 菊池 岳仁 3/4車身 11.4 - SB 叩き捲られ
9 2 窓場 千加頼 大差 12.1 - 押え叩かれ

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 3=4 920円
2車単 4-3 2,130円
2枠複 3=4 920円
2車複 3=5 1,390円
3連複 1=3=5 1,480円
ワイド 1=3 470円
ワイド 1=5 420円
ワイド 3=5 440円
2枠単 4-3 2,130円
2車単 5-3 2,600円
3連単 5-3-1 7,910円