着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 5 | 太田 海也 | - | 10.7 | 捲 | ドカし捲る | |
| × | 2 | 3 | 脇本 雄太 | 1車輪 | 10.8 | 逃 | B | 先行逃粘る |
| ▲ | 3 | 4 | 南 修二 | 1/2車身 | 10.8 | - | 牽制食下る | |
| ◎ | 4 | 1 | 郡司 浩平 | 微差 | 10.6 | - | 絡まれ乍ら | |
| ○ | 5 | 8 | 和田 健太郎 | 3/4車身 | 10.5 | - | 何とか続く | |
| 6 | 6 | 鈴木 玄人 | 1車身 | 10.5 | - | 位置取失敗 | ||
| 7 | 2 | 浅井 康太 | 3/4車輪 | 10.7 | - | 切替え抵抗 | ||
| 8 | 9 | 山口 拳矢 | 1車身1/2 | 10.5 | - | ドカされて | ||
| △ | 9 | 7 | 取鳥 雄吾 | 6車身 | 11.1 | - | S | マーク外す |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=4 | 580円 |
| 2車単 | 4-3 | 2,230円 |
| 2枠複 | 3=4 | 580円 |
| 2車複 | 3=5 | 2,500円 |
| 3連複 | 3=4=5 | 4,510円 |
| ワイド | 3=4 | 560円 |
| ワイド | 3=5 | 980円 |
| ワイド | 4=5 | 1,490円 |
| 2枠単 | 4-3 | 2,230円 |
| 2車単 | 5-3 | 6,800円 |
| 3連単 | 5-3-4 | 38,420円 |