着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | 3 | 山田 諒 | - | 11.2 | 差 | ||
| △ | 2 | 4 | 町田 太我 | 3/4車身 | 11.6 | 逃 | B | |
| ○ | 3 | 1 | 阿部 拓真 | 1/8車輪 | 11.2 | - | S | |
| × | 4 | 5 | 永澤 剛 | 1/2車身 | 11.1 | - | ||
| 注 | 5 | 7 | 宿口 陽一 | 3/4車身 | 11.0 | - | ||
| ◎ | 6 | 2 | 阿竹 智史 | 1/2車身 | 10.9 | - | ||
| 7 | 8 | 中川 誠一郎 | 2車身 | 11.4 | - | |||
| 8 | 6 | 松岡 篤哉 | 1/4車輪 | 11.1 | - | |||
| 9 | 9 | 山口 富生 | 1/2車身 | 11.1 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 3=4 | 1,390円 |
| 2車複 | 3=4 | 5,130円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 11,760円 |
| ワイド | 1=3 | 1,150円 |
| ワイド | 1=4 | 1,070円 |
| ワイド | 3=4 | 1,740円 |
| 2枠単 | 3-4 | 3,350円 |
| 2車単 | 3-4 | 12,250円 |
| 3連単 | 3-4-1 | 102,140円 |