← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
× 1 9 小原 太樹 - 11.2
2 4 青野 将大 1/2車輪 11.3
3 3 小林 泰正 1/2車身 11.0 -
4 6 竹内 智彦 1車身1/2 11.1 -
5 7 香川 雄介 3/4車身 11.5 -
6 5 園田 匠 1/4車輪 11.4 -
7 8 山本 伸一 2車身 11.6 -
8 2 石原 颯 2車身 12.0 - B
9 1 村田 祐樹 7車身 12.4 - S

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 4=6 720円
2車単 6-4 1,310円
2枠複 4=6 720円
2車複 4=9 1,020円
3連複 3=4=9 2,680円
ワイド 3=4 1,360円
ワイド 3=9 740円
ワイド 4=9 470円
2枠単 6-4 1,310円
2車単 9-4 1,960円
3連単 9-4-3 9,570円