着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 2 | 阿部 大樹 | - | 11.3 | 捲 | 中団先捲り | |
| 2 | 4 | 稲葉 一真 | 3/4車身 | 11.3 | ク | 乗替え続く | ||
| 注 | 3 | 7 | 中園 和剛 | 3/4車身 | 11.3 | - | S | 先制三番手 |
| △ | 4 | 1 | 児玉 慎一郎 | 3/4車輪 | 11.5 | - | 目標捲られ | |
| ▲ | 5 | 5 | 多田 晃紀 | 1/2車身 | 11.7 | - | B | 先行捲られ |
| ○ | 6 | 6 | 愛敬 博之 | 1車輪 | 11.4 | - | 佐山寛不発 | |
| ◎ | 7 | 3 | 佐山 寛明 | 4車身 | 11.8 | - | カマシ不発 |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=4 | 840円 |
| 3連複 | 2=4=7 | 2,850円 |
| ワイド | 2=4 | 350円 |
| ワイド | 2=7 | 250円 |
| ワイド | 4=7 | 1,080円 |
| 2車単 | 2-4 | 930円 |
| 3連単 | 2-4-7 | 5,510円 |