着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 3 | 新村 穣 | - | 11.7 | 捲 | 三番手一気 | |
| × | 2 | 1 | 元砂 勇雪 | 2車身 | 11.6 | 差 | S | 池野健乗り |
| △ | 3 | 5 | 池野 健太 | タイヤ差 | 11.7 | - | 外々捲上げ | |
| ○ | 4 | 2 | 竹山 陵太 | 1車輪 | 11.9 | - | 本線も離れ | |
| ◎ | 5 | 4 | 高橋 晋也 | 4車身 | 12.5 | - | B | 裸逃げ不利 |
| ▲ | 6 | 7 | 鈴木 陸来 | 3/4車身 | 12.5 | - | 番手嵌るも | |
| 7 | 6 | 西浦 仙哉 | 1車身1/2 | 12.6 | - | 単騎捲るも |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=3 | 1,800円 |
| 3連複 | 1=3=5 | 2,090円 |
| ワイド | 1=3 | 600円 |
| ワイド | 1=5 | 250円 |
| ワイド | 3=5 | 990円 |
| 2車単 | 3-1 | 3,410円 |
| 3連単 | 3-1-5 | 12,540円 |