着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 渡邉 一成 | - | 11.2 | 捲 | ||
| × | 2 | 4 | 藤原 憲征 | 3/4車輪 | 11.8 | 差 | ||
| 注 | 3 | 1 | 河合 佑弥 | 3/4車輪 | 11.9 | - | SB | |
| 4 | 6 | 金子 真也 | 1/2車輪 | 11.7 | - | |||
| △ | 5 | 7 | 伊藤 正樹 | 1車輪 | 11.5 | - | ||
| ○ | 6 | 5 | 佐藤 雅春 | タイヤ差 | 11.3 | - | ||
| 7 | 2 | 伊藤 稔真 | 1/8車輪 | 11.6 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=4 | 610円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 640円 |
| ワイド | 1=3 | 250円 |
| ワイド | 1=4 | 160円 |
| ワイド | 3=4 | 160円 |
| 2車単 | 3-4 | 1,330円 |
| 3連単 | 3-4-1 | 3,880円 |