着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | 1 | 3 | 丹波 孝佑 | - | 12.6 | 逃 | B | |
| ○ | 2 | 2 | 野崎 翼 | 2車身 | 12.2 | 捲 | ||
| ◎ | 3 | 1 | 土岐 幹多 | 1/2車身 | 12.2 | - | ||
| × | 4 | 4 | 土屋 仁 | 5車身 | 12.2 | - | S | |
| △ | 5 | 5 | 伊早坂 駿一 | 3/4車身 | 12.4 | - | ||
| 6 | 6 | 小宮 剛 | 2車身 | 12.3 | - | |||
| ▲ | 7 | 7 | 中野 彰人 | 大差 | 17.5 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=3 | 2,330円 |
| 3連複 | 1=2=3 | 740円 |
| ワイド | 1=2 | 230円 |
| ワイド | 1=3 | 330円 |
| ワイド | 2=3 | 430円 |
| 2車単 | 3-2 | 4,240円 |
| 3連単 | 3-2-1 | 10,830円 |