着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | 4 | 日当 泰之 | - | 11.9 | 差 | ||
| 2 | 6 | 三住 博昭 | 3/4車輪 | 11.4 | 差 | |||
| × | 3 | 2 | 田中 孝彦 | 3/4車輪 | 11.9 | - | S | |
| ◎ | 4 | 3 | 松下 綾馬 | 3/4車輪 | 12.1 | - | B | |
| ○ | 5 | 1 | 吉永 好宏 | 3/4車輪 | 11.7 | - | ||
| ▲ | 6 | 7 | 船曳 義之 | 3/4車輪 | 11.7 | - | ||
| 注 | 7 | 5 | 上吹越 俊一 | 2車身 | 12.1 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=6 | 16,410円 |
| 3連複 | 2=4=6 | 5,190円 |
| ワイド | 2=4 | 720円 |
| ワイド | 2=6 | 1,750円 |
| ワイド | 4=6 | 3,770円 |
| 2車単 | 4-6 | 38,030円 |
| 3連単 | 4-6-2 | 117,040円 |