着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 郡司 浩平 | - | 11.4 | 差 | S | 捌いて直鋭 |
| × | 2 | 4 | 守澤 太志 | 1/2車輪 | 11.8 | 差 | 新山を利し | |
| ○ | 3 | 7 | 和田 健太郎 | 1/4車輪 | 11.4 | - | 郡司巧追も | |
| △ | 4 | 1 | 新山 響平 | 1/2車身 | 11.9 | - | B | 先行保たず |
| 5 | 2 | 荒井 崇博 | 1車身1/2 | 11.3 | - | 後方になり | ||
| ▲ | 6 | 9 | 南 修二 | 1/4車輪 | 11.9 | - | 捲り張られ | |
| 7 | 6 | 久米 良 | 2車身 | 11.4 | - | 前一緒後方 | ||
| 注 | 8 | 8 | 佐々木 悠葵 | 5車身 | 11.7 | - | 振られ浮く | |
| 9 | 5 | 森田 優弥 | 1/2車輪 | 12.2 | - | 捲り弾かれ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2枠複 | 3=4 | 870円 |
| 2車複 | 3=4 | 1,700円 |
| 3連複 | 3=4=7 | 1,850円 |
| ワイド | 3=4 | 480円 |
| ワイド | 3=7 | 260円 |
| ワイド | 4=7 | 910円 |
| 2枠単 | 3-4 | 1,580円 |
| 2車単 | 3-4 | 2,360円 |
| 3連単 | 3-4-7 | 8,690円 |