← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 7 森川 大輔 - 11.8 捲乗り鋭く
2 5 渡邉 一成 1/4車輪 11.5 S 前追い外伸
3 2 伊藤 稔真 1/2車身 11.9 - 中団先捲り
4 1 木村 弘 1/2車輪 11.7 - 捲り乗るが
5 9 天田 裕輝 3車身 12.3 - 目標捲られ
6 4 守谷 陽介 3/4車身 11.6 - 展開悪くて
× 7 3 朝倉 智仁 1/4車輪 12.5 - B 簡単捲られ
8 8 伊藤 奎 2車身 12.0 - 展開向かず
9 6 松坂 英司 1車身1/2 12.7 - 一緒捲られ

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 4=5 880円
2車単 5-4 4,940円
2枠複 4=5 880円
2車複 5=7 1,550円
3連複 2=5=7 1,920円
ワイド 2=5 620円
ワイド 2=7 840円
ワイド 5=7 420円
2枠単 5-4 4,940円
2車単 7-5 6,980円
3連単 7-5-2 28,840円