← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 1 南 修二 - 11.6 自ら捲って
2 5 永澤 剛 1車身1/2 11.7 阿部力抜く
3 7 阿部 力也 1/4車輪 11.8 - S 番手出るが
4 4 川越 勇星 1車輪 11.5 - 南修追うが
5 6 関 貴之 1車身1/2 11.6 - 下がり後方
× 6 9 森田 優弥 1/2車輪 12.0 - 捲り併され
7 8 荒澤 貴史 1/2車身 11.8 - 永沢剛続く
8 2 末木 浩二 3車身 12.0 - 遅れ捌かれ
9 3 山崎 歩夢 5車身 12.9 - B 突張り先行

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 1=4 700円
2車単 1-4 1,160円
2枠複 1=4 700円
2車複 1=5 1,110円
3連複 1=5=7 390円
ワイド 1=5 230円
ワイド 1=7 180円
ワイド 5=7 160円
2枠単 1-4 1,160円
2車単 1-5 2,120円
3連単 1-5-7 4,260円