← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 5 金子 真也 - 11.9 捲乗り伸び
2 2 長井 妙樹 1/2車輪 12.0 脚温存捲る
3 4 大木 雅也 1/2車身 11.8 - 捲り乗って
× 4 3 中村 良二 1車身1/2 12.2 - 競負け立直
5 7 中川 勝貴 1/2車輪 12.1 - 連結外して
6 6 高津 晃治 3/4車身 12.0 - 下がり乗換
7 1 長尾 拳太 3車身 12.7 - S 捌いて一杯
8 8 谷口 力也 6車身 13.4 - B 先行捲られ

払戻金

賭式 組番 払戻金
2枠複 2=5 1,120円
2車複 2=5 1,230円
3連複 2=4=5 4,860円
ワイド 2=4 1,170円
ワイド 2=5 610円
ワイド 4=5 1,570円
2枠単 5-2 5,620円
2車単 5-2 5,480円
3連単 5-2-4 37,190円