← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 2 高橋 和也 - 11.8 B 朝倉封じて
2 7 佐方 良行 3/4車輪 11.7 捲止め迫る
× 3 1 朝倉 智仁 1/2車身 11.7 - S 張られ立直
4 3 小原 周祐 2車身 11.6 - 立直し踏上
5 5 大塚 英伸 1車身 11.6 - 前浮き一緒
6 8 松坂 英司 1車身 11.6 - 展開悪くて
7 6 中村 健志 1車身 12.0 - 車間空いて
8 4 伊藤 亮 4車身 12.3 - 1半浮いて

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 2=6 310円
2車単 2-6 520円
2枠複 2=6 310円
2車複 2=7 350円
3連複 1=2=7 620円
ワイド 1=2 270円
ワイド 1=7 450円
ワイド 2=7 170円
2枠単 2-6 520円
2車単 2-7 550円
3連単 2-7-1 1,510円