← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
× 1 5 天田 裕輝 - 11.8 番手有利に
2 1 守谷 陽介 1車身 11.7 3番手先踏
3 7 佐竹 和也 1/4車輪 11.6 - 守谷追って
4 9 三好 恵一郎 1/2車身 12.2 - B 先行粘れず
5 3 原 真司 1/4車輪 11.6 - 目標捲れず
6 4 佐藤 竜太 1/8車輪 11.7 - 先捲り不発
7 2 照井 拓成 3/4車身 11.7 - S 構えて不発
8 6 太刀川 一成 1/4車輪 11.5 - 不発ライン
9 8 伊藤 奎 1車身1/2 11.7 - 照井が不発

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 1=4 1,660円
2車単 4-1 4,440円
2枠複 1=4 1,660円
2車複 1=5 2,150円
3連複 1=5=7 6,070円
ワイド 1=5 850円
ワイド 1=7 1,100円
ワイド 5=7 1,500円
2枠単 4-1 4,440円
2車単 5-1 4,740円
3連単 5-1-7 28,860円