着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 佐藤 友和 | - | 11.6 | 差 | ||
| △ | 2 | 5 | 皿屋 豊 | 1車身 | 11.5 | 差 | ||
| 注 | 3 | 4 | 荒澤 貴史 | 1/2車輪 | 11.6 | - | ||
| 4 | 6 | 大屋 健司 | 1/2車身 | 11.4 | - | |||
| 5 | 8 | 伊藤 正樹 | 1/4車輪 | 11.2 | - | |||
| ○ | 6 | 7 | 嵯峨 昇喜郎 | 1/8車輪 | 11.9 | - | B | |
| 7 | 3 | 柴崎 淳 | 3車身 | 11.6 | - | |||
| × | 8 | 9 | 月森 亮輔 | 1/2車身 | 11.9 | - | S | |
| ▲ | 9 | 1 | 真鍋 智寛 | 2車身 | 12.3 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=4 | 500円 |
| 2車単 | 2-4 | 910円 |
| 2枠複 | 2=4 | 500円 |
| 2車複 | 2=5 | 840円 |
| 3連複 | 2=4=5 | 3,130円 |
| ワイド | 2=4 | 560円 |
| ワイド | 2=5 | 300円 |
| ワイド | 4=5 | 1,430円 |
| 2枠単 | 2-4 | 910円 |
| 2車単 | 2-5 | 1,980円 |
| 3連単 | 2-5-4 | 10,640円 |