← レース一覧に戻る 📄 出走表を見る

着順成績

選手名 着差 上り B/S 勝敗因
1 8 西田 雅志 - 12.0
2 3 末木 浩二 1/2車輪 12.2 B
3 2 松村 友和 3/4車身 11.8 -
4 5 藤井 昭吾 1/4車輪 11.9 -
5 7 緒方 将樹 1車身1/2 11.9 -
6 1 櫻井 正孝 1/4車輪 11.7 - S
7 4 黒田 淳 2車身 11.7 -
8 6 武井 大介 1車身1/2 12.0 -

払戻金

賭式 組番 払戻金
2車複 3=6 650円
2車単 6-3 1,720円
2枠複 3=6 650円
2車複 3=8 2,510円
3連複 2=3=8 9,220円
ワイド 2=3 930円
ワイド 2=8 2,020円
ワイド 3=8 850円
2枠単 6-3 1,720円
2車単 8-3 7,790円
3連単 8-3-2 86,880円