着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 成海 大聖 | - | 12.3 | 逃 | B | |
| ○ | 2 | 2 | 倉松 涼 | 1/2車身 | 12.1 | ク | ||
| × | 3 | 4 | 渡邊 颯太 | 3/4車身 | 12.1 | - | ||
| △ | 4 | 3 | 河野 要 | 1車輪 | 12.1 | - | ||
| ▲ | 5 | 6 | 堀 勝政 | 1/2車身 | 12.0 | - | S | |
| 注 | 6 | 5 | 小西 誠也 | 2車身 | 12.1 | - | ||
| 7 | 7 | 長谷川 辰徳 | 大差 | 15.5 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=2 | 130円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 770円 |
| ワイド | 1=2 | 110円 |
| ワイド | 1=4 | 270円 |
| ワイド | 2=4 | 340円 |
| 2車単 | 1-2 | 170円 |
| 3連単 | 1-2-4 | 1,490円 |