着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 永井 哉多 | - | 11.7 | 捲 | B | |
| ○ | 2 | 4 | 丸山 貴秀 | 6車身 | 11.6 | 差 | ||
| 注 | 3 | 3 | 近藤 範昌 | 3/4車身 | 12.0 | - | ||
| 4 | 6 | 高井 流星 | 1車輪 | 12.2 | - | |||
| × | 5 | 7 | 伊豆田 浩人 | 1車輪 | 11.9 | - | ||
| ▲ | 6 | 2 | 栗田 万生 | 3車身 | 12.3 | - | ||
| △ | 7 | 5 | 森田 康嗣 | 1/2車輪 | 12.1 | - | S |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=4 | 110円 |
| 3連複 | 1=3=4 | 1,220円 |
| ワイド | 1=3 | 670円 |
| ワイド | 1=4 | 100円 |
| ワイド | 3=4 | 560円 |
| 2車単 | 1-4 | 180円 |
| 3連単 | 1-4-3 | 2,900円 |