着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 高橋 舜 | - | 11.8 | 捲 | B | |
| × | 2 | 4 | 谷田 泰平 | 2車身 | 11.9 | 捲 | ||
| ▲ | 3 | 2 | 稲村 好将 | 4車身 | 12.2 | - | ||
| 4 | 6 | 三ッ井 武 | 2車身 | 12.3 | - | |||
| △ | 5 | 7 | 犬塚 貴之 | 5車身 | 13.0 | - | S |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 4=5 | 490円 |
| 3連複 | 2=4=5 | 3,680円 |
| ワイド | 2=4 | 1,380円 |
| ワイド | 2=5 | 310円 |
| ワイド | 4=5 | 220円 |
| 2車単 | 5-4 | 650円 |
| 3連単 | 5-4-2 | 5,900円 |