着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 森田 康嗣 | - | 12.0 | 捲 | S | |
| × | 2 | 3 | 戸塚 涼介 | 3車身 | 12.3 | 逃 | B | |
| ○ | 3 | 4 | 亀谷 隆一 | 1/2車身 | 12.1 | - | ||
| ▲ | 4 | 1 | 橋本 大祐 | 3/4車身 | 12.1 | - | ||
| 5 | 7 | 西巻 秀太 | 3車身 | 12.3 | - | |||
| 注 | 6 | 5 | 金子 周一郎 | 5車身 | 13.0 | - | ||
| △ | 7 | 6 | 佐藤 啓斗 | 8車身 | 13.7 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=3 | 910円 |
| 3連複 | 2=3=4 | 1,480円 |
| ワイド | 2=3 | 280円 |
| ワイド | 2=4 | 140円 |
| ワイド | 3=4 | 660円 |
| 2車単 | 2-3 | 1,460円 |
| 3連単 | 2-3-4 | 5,520円 |