着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 5 | 坂田 学 | - | 12.1 | 捲 | ||
| ○ | 2 | 1 | 元砂 海人 | 3/4車身 | 12.1 | ク | ||
| △ | 3 | 2 | 丸山 勝也 | 4車身 | 12.5 | - | ||
| 4 | 7 | 樋口 奨平 | 1/2車身 | 12.4 | - | |||
| 注 | 5 | 3 | 工藤 考生 | 1/2車身 | 12.1 | - | ||
| × | 6 | 4 | 高橋 海月 | 3車身 | 12.5 | - | S | |
| ▲ | 7 | 6 | 米倉 剛志 | 6車身 | 13.7 | - | B |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 1=5 | 420円 |
| 3連複 | 1=2=5 | 790円 |
| ワイド | 1=2 | 690円 |
| ワイド | 1=5 | 170円 |
| ワイド | 2=5 | 350円 |
| 2車単 | 5-1 | 380円 |
| 3連単 | 5-1-2 | 1,840円 |