着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | 1 | 3 | 甲斐 俊祐 | - | 11.4 | 捲 | ||
| 2 | 6 | 石田 拓真 | 1車輪 | 11.1 | 捲 | |||
| ◎ | 3 | 5 | 中嶋 宣成 | 3/4車輪 | 11.7 | - | B | |
| △ | 4 | 7 | 佐藤 健太 | 3車身 | 11.5 | - | S | |
| 5 | 4 | 坂本 紘規 | 3/4車輪 | 11.6 | - | |||
| 注 | 6 | 1 | 金澤 竜二 | 3/4車輪 | 11.4 | - | ||
| ○ | 7 | 2 | 伊藤 亮 | 1車身 | 11.8 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=6 | 3,100円 |
| 3連複 | 3=5=6 | 2,860円 |
| ワイド | 3=5 | 220円 |
| ワイド | 3=6 | 780円 |
| ワイド | 5=6 | 730円 |
| 2車単 | 3-6 | 6,150円 |
| 3連単 | 3-6-5 | 31,640円 |