着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 高橋 舜 | - | 11.4 | 捲 | SB | |
| ○ | 2 | 2 | 寺沼 伊織 | 1車身1/2 | 11.4 | ク | ||
| × | 3 | 4 | 上野 恭哉 | 4車身 | 11.7 | - | ||
| △ | 4 | 3 | 橋本 陸 | 1/2車輪 | 11.9 | - | ||
| ▲ | 5 | 5 | 高峰 賢治 | 4車身 | 11.8 | - | ||
| 注 | 6 | 6 | 眞砂 英作 | 3車身 | 12.3 | - | ||
| 7 | 7 | 岡田 雅也 | 4車身 | 12.6 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| ワイド | 1=2 | 100円 |
| 2車複 | 1=2 | 100円 |
| 3連複 | 1=2=4 | 390円 |
| ワイド | 1=4 | 210円 |
| ワイド | 2=4 | 300円 |
| 2車単 | 1-2 | 110円 |
| 3連単 | 1-2-4 | 510円 |