着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 1 | 保田 浩輔 | - | 11.9 | 逃 | SB | |
| ○ | 2 | 3 | 吉川 嘉斗 | タイヤ差 | 11.8 | ク | ||
| 注 | 3 | 6 | 上野 恭哉 | 1車身1/2 | 11.8 | - | ||
| 4 | 5 | 川又 裕樹 | 2車身 | 11.8 | - | |||
| × | 5 | 2 | 武田 憲祐 | 1車輪 | 11.9 | - | ||
| ▲ | 6 | 4 | 上野 真吾 | 2車身 | 11.9 | - | ||
| △ | 7 | 7 | 川越 宏臣 | 6車身 | 12.8 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| ワイド | 1=3 | 120円 |
| 2車複 | 1=3 | 120円 |
| 3連複 | 1=3=6 | 540円 |
| ワイド | 1=6 | 400円 |
| ワイド | 3=6 | 450円 |
| 2車単 | 1-3 | 200円 |
| 3連単 | 1-3-6 | 1,010円 |