着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 福田 要 | - | 11.8 | 捲 | B | |
| △ | 2 | 6 | 鳥海 創 | 3車身 | 11.9 | 逃 | ||
| 注 | 3 | 7 | 石川 英昭 | 1車輪 | 11.9 | - | ||
| ○ | 4 | 3 | 甲斐 康昭 | 3/4車身 | 11.8 | - | S | |
| ▲ | 5 | 4 | 山根 泰道 | 2車身 | 12.0 | - | ||
| × | 6 | 5 | 藤井 稜也 | 1車身1/2 | 12.2 | - |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=6 | 510円 |
| 3連複 | 2=6=7 | 1,440円 |
| ワイド | 2=6 | 190円 |
| ワイド | 2=7 | 300円 |
| ワイド | 6=7 | 350円 |
| 2車単 | 2-6 | 580円 |
| 3連単 | 2-6-7 | 2,860円 |