着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 2 | 山下 渡 | - | 12.2 | 差 | 安倍を差す | |
| ○ | 2 | 7 | 安倍 大成 | 3/4車身 | 12.4 | 逃 | B | 突っ張って |
| 注 | 3 | 6 | 太刀川 一成 | 1/2車身 | 12.1 | - | 先制3番手 | |
| × | 4 | 3 | 今村 麟太郎 | 1/4車輪 | 12.0 | - | 中団進まず | |
| ▲ | 5 | 4 | 福島 武士 | 1/4車輪 | 11.9 | - | 今村共倒れ | |
| 6 | 5 | 野口 正則 | 3/4車身 | 11.7 | - | S | 小嶋共倒れ | |
| △ | 7 | 1 | 小嶋 敬二 | 2車身 | 12.0 | - | 突っ張られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 2=7 | 200円 |
| 3連複 | 2=6=7 | 420円 |
| ワイド | 2=6 | 260円 |
| ワイド | 2=7 | 130円 |
| ワイド | 6=7 | 400円 |
| 2車単 | 2-7 | 260円 |
| 3連単 | 2-7-6 | 610円 |