着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 3 | 志田 龍星 | - | 10.8 | 捲 | バック捲る | |
| × | 2 | 5 | 道場 晃規 | 4車身 | 11.4 | 逃 | B | 突張り残る |
| ○ | 3 | 7 | 西村 光太 | 3/4車身 | 11.2 | - | 新田張られ | |
| △ | 4 | 1 | 新田 康仁 | 2車身 | 11.6 | - | 番手仕事し | |
| ▲ | 5 | 4 | 嶋津 拓弥 | タイヤ差 | 11.3 | - | 流れ込みで | |
| 注 | 6 | 2 | 新山 将史 | 3/4車身 | 11.4 | - | S | 山岸共倒れ |
| 7 | 6 | 山岸 佳太 | 7車身 | 12.3 | - | 突っ張られ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 990円 |
| 3連複 | 3=5=7 | 470円 |
| ワイド | 3=5 | 320円 |
| ワイド | 3=7 | 180円 |
| ワイド | 5=7 | 310円 |
| 2車単 | 3-5 | 1,730円 |
| 3連単 | 3-5-7 | 4,280円 |