着順成績
| 予 | 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | B/S | 勝敗因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 吉田 裕全 | - | 11.7 | 捲 | バック捲る | ||
| △ | 2 | 5 | 宝満 大作 | 1車身 | 11.7 | 差 | 直線伸びて | |
| ◎ | 3 | 7 | 加藤 圭一 | タイヤ差 | 11.8 | - | 前不発も鋭 | |
| × | 4 | 2 | 菊地 圭 | 1車身 | 12.3 | - | B | 叩き一杯で |
| ▲ | 5 | 6 | 松澤 敬輔 | タイヤ差 | 12.1 | - | 菊地共倒れ | |
| 注 | 6 | 4 | 高塩 讓次 | 3/4車身 | 11.9 | - | 吉田追えず | |
| ○ | 7 | 1 | 坪内 恒 | 4車身 | 12.5 | - | S | 菊地叩かれ |
払戻金
| 賭式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2車複 | 3=5 | 9,510円 |
| 3連複 | 3=5=7 | 5,610円 |
| ワイド | 3=5 | 1,740円 |
| ワイド | 3=7 | 870円 |
| ワイド | 5=7 | 370円 |
| 2車単 | 3-5 | 17,330円 |
| 3連単 | 3-5-7 | 63,770円 |